Критерии эссе по обществознанию 2019.
Критерии оценивания 29 задания ЕГЭ по обществознанию.
№ | Критерии оценивания ответа на задание 29 | Баллы |
29.1 | Раскрытие смысла высказывания | 1 |
Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования | 1 | |
Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один тезис не сформулирован. | 0 | |
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания / произведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера («домашней заготовкой»), не отражающими специфики предложенного высказывания. | ||
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием приведённого высказывания / последовательным объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла высказывания в целом | ||
Указание по оцениванию: | ||
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов | ||
29.2 | Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений | 2 |
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения | 2 | |
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические положения не представлены. | 1 | |
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. | ||
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / теоретических положениях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих понятий, теоретических положений | ||
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические положения не приведены или не связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. | 0 | |
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие знания | ||
Указание по оцениванию: | ||
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 | ||
выставляется 0 баллов | ||
29.3 | Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений, выводов | 1 |
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены связанные между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания вывод | 1 | |
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры на обществоведческие знания | 0 | |
29.4 | Качество приводимых социальных фактов и примеров | 2 |
Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга по содержанию. | 2 | |
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом | ||
Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. | 1 | |
Имеется явная связь этого факта/примера с приведённой в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом. | ||
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ рассуждение/вывод. | ||
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом. | ||
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующие друг друга по содержанию. | ||
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом | ||
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла | 0 | |
Указание по оцениванию: | ||
В качестве источников могут использоваться факты общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии и др.). | ||
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из различных источников | ||
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к существенному искажению сути высказывания или свидетельствующие о непонимании используемого исторического, литературного, географического и (или) другого материала, не засчитываются при оценивании | ||
Максимальный балл | 6 |
Комментариев 0