Баллы ОГЭ по истории 2023-2024. Шкала перевода первичных баллов ОГЭ в оценку.
Содержание:
↑ Баллы ОГЭ по истории
ВСЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ№ задания | Максимальный первичный балл |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| 22 | 3 |
| 23 | 2 |
| 24 | 3 |
ИТОГО | 37 |
↑ Шкала перевода первичных баллов ОГЭ по истории в оценку:
Первичные баллы | Оценка |
| 0-10 | 2 |
| 11-20 | 3 |
| 21-29 | 4 |
| 30-37 | 5 |
Ссылка на критерии оценивания развернутых ответов.
Комментариев 2