Баллы ОГЭ по обществознанию 2022-2023. Шкала перевода первичных баллов в оценку.
Содержание:
↑ Баллы ОГЭ по обществознанию
№ задания | Максимальный первичный балл |
1 | 2 (полный ответ) |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 3 (полный ответ) |
6 | 2 (полный ответ) |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 4 (полный ответ) |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 2 (нет ошибки) |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 2 (полный ответ) |
22 | 2 (полный ответ) |
23 | 3 (полный ответ) |
24 | 2 (полный ответ) |
ИТОГО | 37 |
↑ Шкала перевода первичных баллов ОГЭ по обществознанию в оценку:
Первичные баллы | Оценка |
0-13 | 2 |
14-23 | 3 |
24-31 | 4 |
32-37 | 5 |
*Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования – 29 баллов.
Критерии оценивания развернутых ответов ОГЭ по обществознанию
Комментариев 0